Aonla, Banana, Ber, Bael, Coconut, Dragon Fruit, Guava, Lemon, Litchi, Mango, Papaya, Strawberry, Orange aur Sapota — UP mein sabse zyada profitable fal fasalen. Sahi variety, sahi buvai, sahi mandi — sab ek jagah.
Buvai se lekar mandi tak — variety, NPK, upaj, bhav sab verified data
Medicinal ★
₹10–30/kg
Cash Crop ★
₹15–35/kg
Dry Area Crop
₹20–60/kg
Medicinal Tree
₹10–40/fruit
Perennial Crop
₹25–60/gola
New High Value ★
₹80–200/kg
Best Selling ★
₹20–50/kg
Year Round ★
₹30–80/kg
Export Quality ★
₹60–150/kg
King of Fruits ★
₹40–200/kg
Quick Income ★
₹15–40/kg
Premium ★
₹80–250/kg
Winter Crop ★
₹30–80/kg
Low Input ★
₹30–70/kg
Exotic Fruit ★
₹40–120/kg
Desert Crop ★₹100–400/kg
High Value ★₹40–150/kg
Medicinal ★₹40–100/kg
Juice Rich ★₹30–70/kg
Early Season ★₹40–120/kg
Quick Crop ★₹30–80/kg
Summer Cash ★₹10–40/kg
Low Chill ★₹40–120/kg
Summer Fruit ★₹30–80/kg
Exotic ★₹40–100/kg
Premium Fruit ★₹60–150/kg
Summer King ★₹5–20/kg
Phal laga ke kitne saal mein phal milta hai, upaj aur mandi bhav ek nazar mein
| Fal | Phal Aane ki Umar | Upaj (ton/ha) | Bhav Range | Commercial Life | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 🫒 Aonla | 3–4 saal (grafted) | 12–20 | ₹10–150/kg | 20–30 saal | Medicinal |
| 🍌 Banana | 11–14 mahine | 40–60 | ₹15–35/kg | Annual replanting | Annual |
| 🍈 Ber | 2–3 saal (grafted) | 20–30 | ₹20–60/kg | 20–25 saal | Dry Area |
| 🌿 Bael | 4–5 saal (grafted) | 8–15 (ton equiv) | ₹10–40/phal | 50+ saal | Medicinal |
| 🥥 Coconut | 3–4 saal (hybrid) | 13,000–15,000 nariyal/ha | ₹25–60/gola | 60–70 saal | Perennial |
| 🐉 Dragon Fruit | 18–24 mahine | 10–15 | ₹80–200/kg | 20+ saal | High Value |
| 🍐 Guava | 2–3 saal (grafted) | 20–40 | ₹20–80/kg | 15–20 saal | Easy Crop |
| 🍋 Lemon | 2–3 saal (budded) | 8–12 | ₹30–150/kg | 20–25 saal | Year Round |
| 🍒 Litchi | 4–5 saal (air layer) | 10–20 | ₹60–200/kg | 50+ saal | Export |
| 🥭 Mango | 3–5 saal (grafted) | 10–20 (HD: 25+) | ₹40–200/kg | 40+ saal | King Crop |
| 🍈 Papaya | 9–12 mahine | 50–80 | ₹15–40/kg | 18–24 mahine | Quick |
| 🍓 Strawberry | 2–3 mahine (ropai se) | 15–25 | ₹80–250/kg | 1 season (annual) | Premium |
| 🍊 Orange | 3–4 saal (budded) | 15–25 | ₹30–80/kg | 25–30 saal | Winter |
| 🟤 Sapota | 3–4 saal (grafted) | 10–18 | ₹30–80/kg | 50–60 saal | Low Input |
| ⭐ Star Fruit | 2–3 saal (grafted) | 15–20 | ₹40–150/kg | 20–25 saal | Exotic |
| 🌴 Date Palm | 4–5 saal (offshoot) | 5–10 | ₹100–400/kg | 60–100 saal | High Value |
| 🍇 Grapes | 2–3 saal (cutting) | 10–18 | ₹40–150/kg | 20–25 saal | Trellis |
| 🫐 Jamun | 4–5 saal (grafted) | 8–15 | ₹40–100/kg | 50–60 saal | Medicinal |
| 🍊 Kinnow | 3–4 saal (budded) | 15–25 | ₹30–70/kg | 25–30 saal | Juice Crop |
| 🍑 Loquat | 3–4 saal (grafted) | 10–15 | ₹40–120/kg | 20–25 saal | Early Season |
| 🫐 Mulberry | 1–2 saal (cutting) | 10–20 | ₹30–80/kg | 15–20 saal | Quick |
| 🍈 Muskmelon | 90–120 din | 15–25 | ₹10–40/kg | Annual | Quick |
| 🍑 Peach | 2–3 saal (grafted) | 10–18 | ₹40–120/kg | 12–15 saal | Low Chill |
| 🍐 Pear (Nashpati) | 3–4 saal (grafted) | 10–18 | ₹30–80/kg | 30–40 saal | Summer |
| 🟣 Plum | 3–4 saal (grafted) | 10–18 | ₹40–100/kg | 15–20 saal | Low Chill |
| 🔴 Pomegranate | 2–3 saal (cutting) | 15–25 | ₹60–150/kg | 25–30 saal | Premium |
| 🍉 Watermelon | 90–120 din | 25–40 | ₹5–20/kg | Annual | Quick |
Top 6 fruit crops ke liye mitti parikshan ke baad recommended NPK matra
Har mahine UP mein kaun sa fal bazar mein aata hai — planning ke liye
ICAR-CISH Lucknow ke scientists ki aur experienced UP farmers ki salah
Samay par pehchaan, samay par ilaj — upaj ki suraksha ke liye
| Fal | Mukhya Rog/Keet | Lakshan | Ilaj / Upay |
|---|---|---|---|
| 🥭 Mango | Powdery Mildew, Anthracnose, Mango Hopper (Bhungar) | Safed powder phool par, dark spots phal par, hopper juices chusta hai | Sulfur 80% WP 0.3% spray · Imidacloprid 0.3 ml/L · Wettable sulfur |
| 🍌 Banana | Panama Wilt (Fusarium), Sigatoka Leaf Spot, Weevil | Patta peela, stem se reddish brown line, paudha marta hai | TC variety use · Propiconazole spray · Chlorpyrifos soil drench |
| 🍋 Lemon | Citrus Canker, Greening (HLB), Psyllid | Yellow spots with water soaked margins, yellowing with green islands | Copper oxychloride spray · Dimethoate for psyllid · Remove infected plants |
| 🍒 Litchi | Litchi Mite, Erinose Mite, Fruit Borer | Velvet patches on leaves, fruit damaged inside | Dicofol 18.5% EC 2ml/L · Quinalphos 0.5% · Bag fruits |
| 🍐 Guava | Fruit Fly (Bactrocera), Wilt, Anthracnose | Phal ke andar makhi ka larva, suddenly paudha marta hai | Methyl eugenol traps · Copper spray · Resistant variety use |
| 🍓 Strawberry | Grey Mold (Botrytis), Powdery Mildew, Red Spider Mite | Phal par grey powder, safed coating patti par, patti red hoti hai | Iprodione 0.1% · Hexaconazole · Abamectin 0.5 ml/L · Drip use |
| ⭐ Star Fruit | Anthracnose, Leaf Spot, Root Rot, Fruit Fly, Mealybug | Phal par dark spots (Anthracnose), patti par dhabbey, garmi mein Spider Mites | Copper fungicide / Azoxystrobin · Fosetyl-Al soil drench · Neem oil · Pheromone trap |
Mandi bhav, subsidy schemes aur UP ki pehchan wale fruit clusters
Is page ki saari jaankari inn authentic sarkari sources se li gayi hai
Variety selection, NPK matra, mandi bhav, MIDH subsidy apply, Dragon Fruit setup — kisi bhi sawal ke liye Ashish Singh Solanki (Krishi Vibhag UP) se seedha baat karein. Free guidance milti hai!