Kisan Trusted
2026-27 Edition
ज़ायद किस्म चयन — श्रेणीवार सम्पूर्ण गाइड
🌞 ज़ायद 2026-27 — किस्म गाइड
👇 किसी भी फसल पर Click करें — उसकी सभी श्रेणियाँ खुलेंगी। फिर किसी श्रेणी पर Click करें — उसकी सभी किस्में और खेती की जानकारी खुलेगी। दोबारा Click से बंद।
Moong / Green Gram — मूंग
Vigna radiata · Zaid Season · 55–65 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
MSP 2026-27₹8,768/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 55–65 दिन | उपज: 8–12 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| PDM-11 | 55–65 | 8–12 | Yellow Mosaic Virus (YMV) Resistant |
| Samrat | 55–65 | 8–12 | ICAR Best, Kharif + Zaid |
| IPM-02-3 | 55–65 | 8–12 | Mung Web Worm Res. |
| Pusa Vishal | 55–65 | 8–12 | YMV Resistant, All UP |
| HUM-16 | 55–65 | 8–12 | Uniform Maturity, Purvanchal |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 Feb – 15 March |
| बीज दर | 20–25 kg/ha |
| दूरी | कतार: 30–45cm · पौधा: 10cm |
| NPK | N:20 · P:40 · K:20 kg/ha · Rhizobium + PSB ज़रूर |
| सिंचाई | 3–4 बार (7–8 दिन का अंतर) · Waterlogging बिल्कुल नहीं |
| कटाई | 55–65 दिन पर · जब 70–80% फली पीली-भूरी हो जाये |
| रोग व कीट | Yellow Mosaic Virus (YMV), Cercospora Leaf Spot, Powdery Mildew, Whitefly, Aphid, Pod Borer |
मिट्टी सुधार: मूंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे अगली फसल के लिए 20 kg N/ha की बचत होती है।
Urad / Black Gram — उड़द
Vigna mungo · Zaid Season · 60–70 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
MSP 2026-27₹7,800/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 60–70 दिन | उपज: 8–10 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| T-9 | 60–70 | 8–10 | Old Classic, UP Rainfed |
| Pant U-19 | 60–70 | 8–10 | YMV Resistant, Purvanchal Best |
| Azad Urad-1 | 60–70 | 8–10 | CSAUAT Kanpur |
| Narendra Urad-1 | 60–70 | 8–10 | NDUAT Kanpur Rec. |
| PU-31 | 60–70 | 8–10 | Powdery Mildew Res., W.+C. UP |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 Feb – 15 March |
| बीज दर | 18–20 kg/ha |
| दूरी | कतार: 30–40cm · पौधा: 10cm |
| NPK | N:20 · P:40 · K:20 kg/ha · Rhizobium culture ज़रूर |
| सिंचाई | 3–4 बार (7–10 दिन का अंतर) · पानी भराव से फली सड़ने का डर |
| कटाई | 60–70 दिन पर · जब फली काली पड़ने लगे |
| रोग व कीट | Yellow Mosaic Virus (YMV), Leaf Crinkle Virus, Collar Rot, Whitefly, Aphid, Pod Borer |
Sunflower / Surajmukhi — सूरजमुखी
Helianthus annuus · Zaid Season · 80–110 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
MSP 2026-27₹7,721/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 80–110 दिन | उपज: 20–30 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| KBSH-44 | 80–110 | 20–30 | Top Hybrid, Terai + C. UP |
| PAC-36 | 80–110 | 20–30 | Standard Hybrid, W.+C. UP |
| Morden | 80–110 | 20–30 | OPV - Apna Beej, Small Farmers |
| DRSF-113 | 80–110 | 20–30 | NRCS New 2023, All Kharif Zones |
| Surya | 80–110 | 20–30 | First ICAR Hybrid, W. UP |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 Jan – 28 Feb |
| बीज दर | Hybrid: 6–8 kg/ha · Composite: 8–10 kg/ha |
| दूरी | कतार: 45–60cm · पौधा: 30cm |
| NPK | N:80–100 · P:60 · K:40 kg/ha · Boron 1 kg/ha |
| सिंचाई | 6–8 बार (10–12 दिन का अंतर) · फूल पर overhead spray नहीं |
| कटाई | 80–95 दिन पर · डिस्क का पिछवाड़ा पीला-भूरा हो जाये |
| रोग व कीट | Downy Mildew, Alternaria Leaf Blight, Stem Weevil, Aphid |
Mungfali / Groundnut — मूंगफली
Arachis hypogaea · Zaid Season · 100–150 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
MSP 2026-27₹7,263/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 100–150 दिन | उपज: 25–30 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| TAG-24 | 100–150 | 25–30 | Early Maturity, Bundelkhand |
| TG-37A | 100–150 | 25–30 | Stem Rot Res., W. UP Sandy |
| Girnar-2 | 100–150 | 25–30 | Bold Seed, W.+C. UP |
| Prakash | 100–150 | 25–30 | Stem Rot Res., E. UP Rainfed |
| Kaushal | 100–150 | 25–30 | Stem Rot Res., E. UP Rainfed |
| JL-24 | 100–150 | 25–30 | Spanish OPV, Rainfed All |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 Jan – 28 Feb |
| बीज दर | Bunch: 100–125 kg/ha · Spreading: 80–100 kg/ha |
| दूरी | कतार: 30cm · पौधा: 10cm |
| NPK | N:20 · P:60 · K:40 kg/ha · Gypsum 400 kg/ha |
| सिंचाई | 4–5 बार (10–12 दिन का अंतर) · Pegging के बाद हल्की सिंचाई |
| कटाई | 100–150 दिन पर · पत्ती पीली हो जाये, फली पर चिट्ठी दिखने लगे |
| रोग व कीट | Tikka Leaf Spot, Stem Rot, Aphid, Leaf Miner, White Grub |
Cotton / Kapas — कपास (नरमा)
Gossypium spp. · Zaid Season · 150–180 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
MSP 2026-27₹8,110/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 150–180 दिन | उपज: 20–30 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| RCH-2 | 150–180 | 20–30 | Bt Hybrid, W.+C. UP |
| MRC-7301 | 150–180 | 20–30 | Bt Hybrid, Bundelkhand |
| JK-Vardhan | 150–180 | 20–30 | Bt Hybrid, Agra+Mathura |
| LD-327 | 150–180 | 8–12 | Desi (Non-Bt), Drought Hardy |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 April – 15 May |
| बीज दर | Bt Hybrid: 0.75–1 packet/ha · Desi: 15–20 kg/ha |
| दूरी | कतार: 60–75cm · पौधा: 45–60cm |
| NPK | N:120–150 · P:60 · K:60 kg/ha |
| सिंचाई | 8–10 बार (12–15 दिन का अंतर) · Drip से 30% ज़्यादा उपज |
| कटाई | 150–180 दिन · 4–5 चुड़ाई (Oct–Jan) |
| रोग व कीट | Cotton Bollworm, CLCuV (Virus), Whitefly, Mite, Pink Bollworm |
Jute / Pat — जूट
Corchorus spp. · Zaid Season · 100–120 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
MSP 2026-27₹5,925/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 100–120 दिन | उपज: 20–25 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| JRO-524 | 100–120 | 20–25 | Tossa Type |
| JRC-212 | 100–120 | 20–25 | White Type |
| JRO-8432 | 100–120 | 20–25 | Tossa Type |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 March – 15 April |
| बीज दर | Tossa: 5–6 kg/ha · White: 7–8 kg/ha |
| दूरी | कतार: 25–30cm · पौधा: 5–7cm |
| NPK | N:60–80 · P:30 · K:30 kg/ha |
| सिंचाई | 2–3 बार · बुवाई और 30 DAS पर सिंचाई ज़रूरी |
| कटाई | 100–120 दिन पर · फूल आने से थोड़ा पहले काटें |
| रोग व कीट | Stem Rot, Semilooper Caterpillar, Mite |
Mentha / Peppermint — मेंथा
Mentha arvensis · Zaid Season · 90–110 दिन👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
Market₹1,000–1,800/kg
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 90–110 दिन | उपज: 200–250 L/ha oil
| किस्म का नाम | अवधि (दिन) | उपज (L/ha) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| Shivalik | 90–110 | 200–250 | CIMAP Lucknow |
| Kosi | 90–110 | 200–250 | CIMAP Lucknow |
| Himalaya | 90–110 | 200–250 | CIMAP Lucknow |
| Kushal | 90–110 | 200–250 | CIMAP Lucknow |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | 15 Jan – 15 Feb · Runner से लगाते हैं |
| बीज दर | 300–400 kg Runner/ha |
| दूरी | कतार: 45–60cm · पौधा: 15–20cm |
| NPK | N:120 · P:60 · K:60 kg/ha · Zinc 25 kg/ha |
| सिंचाई | 8–10 बार (7–10 दिन का अंतर) · कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई बंद करें |
| कटाई | 1st कटाई: 90–110 दिन · 2nd: 60–70 दिन बाद |
| रोग व कीट | Rust, Stem Rot, Aphid, Thrips, Cutworm |
Ganna / Sugarcane — गन्ना
Saccharum officinarum · Zaid Season · 10–12 महीने👆 Click करें — श्रेणियाँ खुलेंगी
SAP 2026-27₹400/क्विं
2 श्रेणियाँ
प्रमुख किस्में (Major Varieties)
अवधि: 10–12 महीने | उपज: 700–900 क्विं/हे.
| किस्म का नाम | अवधि (माह) | उपज (क्विं/हे.) | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| Co-0238 | 10–12 | 700–900 | UP की No.1 किस्म, Red Rot रोधी |
| CoJ-64 | 10–12 | 700–900 | अगेती पेराई के लिए सर्वश्रेष्ठ |
| CoSe-92423 | 10–12 | 700–900 | ICAR अनुशंसित |
| CoLk-94184 | 10–12 | 700–900 | IISR Lucknow से |
खेती की जानकारी (Cultivation Guide)
बुवाई, सिंचाई, खाद व रोग प्रबंधन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुवाई समय | Basant: 15 Feb – 31 March · Sharad: Oct–Nov |
| बीज दर | 40,000–45,000 टिंडे/हे. (3-आँख टुकड़े) |
| दूरी | कतार: 90cm (Flat) |
| NPK | N:180–200 · P:80–100 · K:60–80 kg/ha |
| सिंचाई | 8–10 बार (15 दिन का अंतर) · कटाई से 1 महीना पहले सिंचाई कम करें |
| कटाई | 10–12 महीने · Sucrose max Oct–Dec में |
| रोग व कीट | Red Rot, Top Borer, Pyrilla, Whitefly, Early Shoot Borer |